Grade: | 201 | Tiêu chuẩn: | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, v.v. |
---|---|---|---|
Kỹ thuật: | Cán nóng / Cán nguội | Hình dạng: | Quảng trường |
Bề mặt: | đen hoặc sáng | Chiều dài: | 100mm,1000mm,1500mm,2000mm,3000mm,6000mm |
Chiều rộng: | 100mm,1000mm,1500mm,2000mm,3000mm,6000mm | độ dày: | 1mm,2mm,5mm,10mm,50mm,100mm |
C | sĩ | mn | Cr | N | P | S | Ni | |
TỐI ĐA % | 0,15 | 0,75 | 5,5-7,5 | 16-18 | 0,25 | 0,06 | 0,03 | 3,5-5,5 |
Sự chỉ rõ
Cấp | 201,202 |
độ dày | Cán nguội: 0,2-3,0mm Cán nóng: 3,0-60mm |
Chiều dài | Như yêu cầu của khách hàng |
Bề mặt hoàn thiện | 2B, 2D, BA, NO4, Dây tóc, 6K, v.v. |
Công nghệ sản xuất | Cán nguội/ Cán nóng |
Vật liệu | DDQ, Chất liệu đồng cao, nửa đồng hoặc đồng thấp |
Tiêu chuẩn | JIS, ASTM, AISI, GB, DIN, EN, v.v. chúng tôi thường sử dụng Tiêu chuẩn ASTM và GB |
xử lý bề mặt
Tên | Tính năng | Sự chỉ rõ |
2B | Sáng | Sau khi cán nguội, xử lý nhiệt, tẩy hoặc xử lý tương đương khác và cuối cùng là cán nguội để có độ bóng thích hợp. |
ba | đánh bóng, gương | Xử lý nhiệt sáng sau khi cán nguội |
đường chân tóc | Dòng như tóc | Nghiền tóc hạt theo kích thước hạt thích hợp của vật liệu |
Đảm bảo chất lượng
Các ứng dụng:
Công nghiệp dầu khí, đường ống, ống dẫn và thiết bị trao đổi nhiệt;thiết bị tẩy trắng công nghiệp giấy và bột giấy, bể chứa rượu và phân hủy;két hàng cho tàu thủy và ô tô tải;công nghiệp chế biến hóa chất bình chịu áp lực, bể chứa, đường ống và bộ trao đổi nhiệt;và thiết bị chế biến thực phẩm.