Hàng hiệu: | BOZHONG |
---|---|
Chứng nhận: | ISO / TUV / DNV |
Số mô hình: | Inconel 625LCF (UNS N06626) |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | đóng gói đi biển hoặc theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng: | 3--10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 10000 GIỜ / THÁNG |
Mô tả: | Inconel 625LCF (UNS N06626) Tấm hợp kim Niclel | Lớp: | Inconel 625LCF (UNS N06626) |
---|---|---|---|
Chiều rộng: | 1500-2000mm | Chiều dài: | 2500-12000mm |
Mật độ: | 8,44 g / cm³ | Sức căng: | 769,5 MPa |
Điểm nổi bật: | tấm hợp kim niken,tấm hợp kim mỏng |
Inconel 625LCF ™ được thiết kế đặc biệt với khả năng chống mỏi chu kỳ thấp ở nhiệt độ lên tới 649 ° C (1200 ° F).
Bảng dữ liệu sau đây sẽ cung cấp thêm chi tiết về Inconel 625LCF ™.
Bảng dưới đây cho thấy thành phần hóa học của Inconel 625LCF ™.
Thành phần | Nội dung (%) |
---|---|
Niken, Ni | ≥ 58 |
Crom, Cr | 20-23 |
Molypden, Mo | 8-10 |
Sắt, Fe | 5 |
Niobi, Nb | 3,15 - 4,15 |
Coban, đồng | 1 |
Mangan, Mn | 0,50 |
Titan, Ti | ≤ 0,40 |
Nhôm, Al | ≤ 0,40 |
Carbon, C | 30 0,030 |
Nitơ, N | ≤ 0,020 |
Silic, Si | ≤ 0,020 |
Phốt pho, P | ≤ 0,015 |
Lưu huỳnh, S | ≤ 0,015 |
Các tính chất vật lý của Inconel 625LCF ™ được nêu trong bảng sau.
Tính chất | Hệ mét | thành nội |
---|---|---|
Tỉ trọng | 8,44 g / cm³ | 0,303 lb / in³ |
Độ nóng chảy | 1290-1350 ° C | 2350-2460 ° F |
Các tính chất cơ học của Inconel 625LCF ™ được ủ được cung cấp dưới đây.
Tính chất | Hệ mét | thành nội |
---|---|---|
Sức căng | 769,5 MPa | 111600 psi |
Sức mạnh năng suất (ở mức 0,200%) | 319 MPa | 46300 psi |
Mô đun đàn hồi | 208 GPa | 30200 ksi |
Mô đun cắt | 81,4 GPa | 11800 ksi |
Tỷ lệ của Poisson | 0,28 | 0,28 |
Độ giãn dài khi nghỉ | 63% | 63% |
Độ cứng, Rockwell B | 84 | 84 |
Các tính chất nhiệt của Inconel 625LCF ™ được đưa ra dưới đây.
Tính chất | Hệ mét | thành nội |
---|---|---|
Hệ số giãn nở nhiệt (ở 21-100 ° C / 69.8-212 ° F) | 12.8 Ngày / m ° C | 7.11 Phụcin / in ° F |
Dẫn nhiệt | 9,70W / mK | 67,3 BTU trong / giờ.ft². ° F |