Hàng hiệu: | BOZHONG |
---|---|
Chứng nhận: | ISO / TUV / DNV |
Số mô hình: | Ống hợp kim niken Incoloy 925 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | đóng gói đi biển hoặc theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng: | 3--10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 10000 GIỜ / THÁNG |
Mô tả: | Ống hợp kim niken Incoloy 925 | Lớp: | Incoloy 925 |
---|---|---|---|
Mật độ: | 8,14g / cm3 | Hình dạng: | Vòng |
Kiểu: | Ống hợp kim niken | tính năng: | Tính chất cơ học tốt |
Điểm nổi bật: | ống hợp kim niken,ống kim loại tròn |
Nếu bạn dự định mua incoloy 925 Trung Quốc từ các nhà sản xuất incoloy 925 chuyên nghiệp Trung Quốc và nhà cung cấp Trung Quốc, vui lòng liên hệ với Bozhong Group, được trang bị nhà máy sản xuất, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn.
UNS | Nhãn hiệu | |||||
N09925 | Incoloy 925 | |||||
Thành phần hóa học: | ||||||
Cấp | % | Ni | Cr | C | Mn | Fe |
Incoloy 925 | Tối thiểu | 42 | 19,5 | Nghỉ ngơi | ||
Tối đa | 46 | 23,5 | 0,03 | 1 | ||
Sĩ | Cu | Mơ | S | Al | Ti | P |
1,5 | 2,5 | 0,15 | 1.9 | |||
0,5 | 3 | 3,5 | 0,03 | 0,5 | 2.4 | 0,03 |
Hoạt động thể chất: | ||||||
Tỉ trọng | 8,14 g / cm3 | |||||
Xì trum | 1343 | |||||
Xử lý nhiệt | T * S | Y * S | El | |||
Rm N / mm2 | RP0.2N / mm2 | A5% | ||||
Giải pháp | 650 | 300 | 30 |
Các tính chất cơ học của hợp kim Incoloy (r) 925 được nêu trong bảng sau.
Tính chất | Hệ mét | thành nội |
---|---|---|
Độ bền kéo (lượng mưa cứng lại, giá trị ở nhiệt độ phòng) | 1210 MPa | 175000 psi |
Độ bền kéo (@ 550 ° C / 1020 ° F, lượng mưa cứng lại trước khi thử) | 970 MPa | 141000 psi |
Sức mạnh năng suất (@ căng 0,200%, lượng mưa cứng lại. Giá trị ở nhiệt độ phòng) | 810 MPa | 117000 psi |
Sức mạnh năng suất (@ căng 0,200%, nhiệt độ 550 ° C / 1020 ° F, lượng mưa cứng lại trước khi thử) | 700 MPa | 102000 psi |
Tỷ lệ của Poisson | 0,281 | 0,281 |
Độ giãn dài khi đứt (kết tủa cứng lại) | 24% | 24% |
Các tính chất nhiệt của hợp kim Incoloy (r) 925 được hiển thị trong bảng sau.
Tính chất | Hệ mét | thành nội |
---|---|---|
Hệ số giãn nở nhiệt (@ 20-100 ° C / 68-212 ° F) | 13.2 Lời nói / m ° C | 7.33 Phụcin / in ° F |