Hàng hiệu: | BOZHONG |
---|---|
Chứng nhận: | ISO / TUV / DNV |
Số mô hình: | Cuộn dây hợp kim nhôm 5005 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | đóng gói đi biển hoặc theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng: | 3--10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 10000 GIỜ / THÁNG |
Mô tả: | Cuộn dây hợp kim nhôm 5005 | Lớp: | 5005 |
---|---|---|---|
độ dày: | 0,3-10,0mm | Chiều rộng: | 100-1800mm |
Temper: | 0-H112 | từ khóa: | Cuộn dây nhôm 5005 |
Điểm nổi bật: | cuộn nhôm dải,cuộn nhôm cuộn |
Dải nhôm 5000 series do Bozhong cung cấp bao gồm 5005, 5052,5083 và 5754 series.
Thông số kỹ thuật
1, Loại: 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754, v.v.
2, Nhiệt độ: 0-H112
3, Độ dày: 0,3-10,0mm
4, Chiều rộng: 100-1800mm
Các ứng dụng của Dải nhôm 5052 Series
Nhờ đặc tính hình thành tốt, chống ăn mòn, độ bền mỏi và cường độ tĩnh trung bình, dải nhôm này có thể được sử dụng để sản xuất thùng nhiên liệu và ống dẫn dầu của máy bay, các bộ phận kim loại và dụng cụ của xe và tàu, đinh tán và dấu ngoặc của đèn đường, phần cứng, vv
Là nhà sản xuất chuyên nghiệp và nhà cung cấp 5000 tấm nhôm có trụ sở tại Trung Quốc, chúng tôi cũng cung cấp cuộn nhôm khe, tấm nhôm kim cương, cuộn nhôm anodising, cuộn nhôm, dải nhôm, cuộn nhôm tráng, vv cho bạn lựa chọn. Bất cứ khi nào bạn có nhu cầu cho bất kỳ sản phẩm của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
THÀNH PHẦN HÓA HỌC của 5005 cuộn dây hợp kim nhôm
Hợp kim | Thành phần hóa học % | ||||||||||
Sĩ | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Khác | |||
Độc thân | Chịu | ||||||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | |
2011 | 0,4 | 0,7 | 5.0-6.0 | - | - | - | 0,3 | - | 0,05 | 0,15 | |
2014 | 0,5-1,2 | 0,7 | 3.9-5.0 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,9 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | |
6060 | 0,3-0,6 | 0,1-0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,35-0,6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | |
6063 | 0,38-0,43 | 0-0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,5-0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | |
6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,41 | 0,6-1,2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | |
6463 | 0,2-0,6 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,45-0,9 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,15 | |
7003 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0,51 | 0,2 | 5.0-6.5 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | |
7005 | 0,35 | 0,4 | 0,1 | 0,2-0,7 | 1,0-1,8 | 0,06-0,2 | 4.0-5.0 | 0,01-0,06 | 0,05 | 0,15 | |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 |
ƯU ĐIỂM của cuộn dây hợp kim nhôm 5050:
1: Hàng ngàn khuôn ép đùn đã được sản xuất miễn phí cho khách hàng;
2: Bất kỳ xử lý bề mặt đều được chấp nhận để đáp ứng nhu cầu của bạn;
3: Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt đối với hàng hóa của bạn, rất ít trầy xước;
4: Bề mặt tự do và cả hai cạnh của hồ sơ đều nhẵn và không có rãnh;
5: Thành phần hợp kim tiêu chuẩn;