Hàng hiệu: | BOZHONG |
---|---|
Chứng nhận: | ISO / TUV / DNV |
Số mô hình: | 7485 Ống hợp kim nhôm |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | đóng gói đi biển hoặc theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng: | 3--10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 10000 GIỜ / THÁNG |
Mô tả: | Bán chạy nhất 7485 ống hợp kim nhôm | Lớp: | 7485 |
---|---|---|---|
Mật độ: | 2,8 | độ dày: | 0,5-150mm |
Đường kính ngoài: | 2-2500mm | Tên khác: | ống nhôm tròn |
Điểm nổi bật: | ống hợp kim liền mạch,ống nhôm tròn |
Bán chạy nhất ống nhôm 7485
Thông số kỹ thuật
1) 7485 ống nhôm
2) Độ dày của tường: 0,5-150mm
3) Đường kính ngoài: 2-2500mm
4) Chiều dài: 1m-12m hoặc theo đơn đặt hàng của bạn
Mục | Bán chạy nhất ống nhôm 7485 |
Tiêu chuẩn | GB / T6893-2000, GB / T4437-2000, ASTM B210, ASTM B241, ASTM B234, JIS H4080-2006, v.v. |
Vật chất | 2024,2124,3003,3004,5050,5083,5154,5454,5652,5086, 5056,5456,5754,6061,6062,6063,7075,7005,7022,7050,7475 v.v. |
OD | 2-2500mm |
WT | 0,5-150mm |
Chiều dài | 5,8m, 6m hoặc theo yêu cầu |
Bề mặt | Oxy hóa, sơn điện di, phun carbon flo, sơn tĩnh điện, chuyển hạt gỗ in ấn, vẽ cơ khí, đánh bóng cơ khí, phun cát |
Thời hạn giá | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, v.v. |
Chính sách thanh toán | TT, L / C, Western Union |
Moq | 1 tấn |
Gói | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn, hoặc theo yêu cầu |
Xuất sang | Iran, Ấn Độ, Indonesia, Ukraine, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Brazil, Hàn Quốc, Hàn Quốc, Nam Phi, Singapore, Canada, Mỹ, Tây Ban Nha, Mexico, Kuwait, Peru, Ý, Nigeria, v.v. |
Ứng dụng | Ống nhôm được sử dụng rộng rãi trong mọi tầng lớp, như: ô tô, tàu thủy, hàng không vũ trụ, hàng không, điện tử, nông nghiệp và cơ khí và điện, nhà, vv |
Giơi thiệu sản phẩm:
Cấp | Thành phần hóa học | ||||||||||
Sĩ | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
7005 | 0,35 | 0,4 | 0,1 | 0,20 ~ 0,7 | 1,0 ~ 1,8 | - | 4.0 ~ 5.0 | - | 0,01 ~ 0,06 | 0,058 ~ 0,20 | - |
7020 | 0,35 | 0,4 | 0,2 | 0,05 ~ 0,50 | 1,0 ~ 1,4 | 0,10 ~ 0,35 | 4.0 ~ 5.0 | Zr + Ti: 0,08 ~ 0,25 | - | 0,08 ~ 0,20 | - |
7022 | 0,5 | 0,5 | 0,50 ~ 1,0 | 0,10 ~ 0,40 | 2,6 ~ 3,7 | 0,10 ~ 0,30 | 4,3 ~ 5,2 | Zr + Ti: 0,20 | - | - | - |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0 ~ 2.6 | 0,1 | 1,9 ~ 2,6 | 0,04 | 5,7 ~ 6,7 | - | 0,06 | 0,08 ~ 0,15 | - |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1,2 ~ 2,0 | 0,3 | 2.1 ~ 2.9 | 0,18 ~ 0,28 | 5,1 ~ 6,1 | 0,2 | - | - | |
7485 | 0,1 | 0,12 | 1,2 ~ 1,9 | 0,06 | 1,9 ~ 2,6 | 0,18 ~ 0,25 | 5,2 ~ 6,2 | - | 0,06 | - | - |
Đặc tính vật lý tấm hợp kim nhôm 7000 series | |
Sức căng | σb (MPa) ≥572 |
Sức mạnh năng suất | 0,2 (MPa) ≥03 |
nóng nảy | T6, T651, T7451, H112 |
Độ cứng | HB150 |
Độ giãn dài | > 12 |